Odbor ekonomiky
Ing. Zbyněk Karban
vedoucí odboru ekonomiky
Tel.: 48 524 3166
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 1.23
Odbor ekonomiky
Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27), Nový magistrát
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 236
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Pechová Markéta | referent odboru ekonomiky | Jablonecká 41/27 | 1.24 | 48 524 3236 |
Oddělení rozpočtu a financování
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Černíková Monika | referent oddělení rozpočtu a financování | rozpočtová agenda - příspěvkové organizace | Jablonecká 41/27 | 1.22 | 48 524 3758 |
Ing. Ondrová Pavla | vedoucí oddělení rozpočtu a financování | Jablonecká 41/27 | 1.21 | 48 524 3237 | |
Ing. Pytlounová Ladislava | referent oddělení rozpočtu a financování | platební poukazy, agenda dluhové služby města | Jablonecká 41/27 | 1.25 | 48 524 3234 |
Sirovátková Radka | referent oddělení rozpočtu a financování | rozpočtová agenda - příspěvkové organizace | Jablonecká 41/27 | 1.22 | 48 524 3755 |
Šťastná Lenka | referent oddělení rozpočtu a financování | Jablonecká 41/27 | 1.22 | 48 524 3233 | |
Vohradníková Ivana | referent oddělení rozpočtu a financování | Jablonecká 41/27 | 1.25 | 48 524 3235 | |
Ing. Výkrutová Karolína | SÚPM - finanční referent | finanční referent | Jablonecká 41/27 | 1.25 | 48 524 3238 |
Oddělení informační soustavy a daní
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Bartoňová Jitka | referent oddělení informační soustavy a daní | evidence daní | Jablonecká 41/27 | 2.20 | 48 524 3262 |
Blechová Blanka | referent oddělení informační soustavy a daní | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 48 524 3890 | ||
Červinková Marie | referent oddělení informační soustavy a daní | Jablonecká 41/27 | 2.12 | 48 524 3294 | |
Dušková Alena | referent oddělení informační soustavy a daní | pokladna | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 48 524 3774 | |
Holasová Linda | referent oddělení informační soustavy a daní | evidence majetku a zařazení investic | Jablonecká 41/27 | 02.20 | 48 524 3242 |
Horáčková Jana | referent oddělení informační soustavy a daní | účet fondu rozvoje bydlení | Jablonecká 41/27 | 02.18 | 48 524 3268 |
Jakubová Jitka | referent oddělení informační soustavy a daní | pokladna | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 48 524 3228 | |
Kaiser Pavel | vedoucí oddělení informační soustavy a daní | vedoucí oddělení informační soustavy | Jablonecká 41/27 | 02.26 | 48 524 3265 |
Paurová Zuzana | referent oddělení informační soustavy a daní | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.19 | 48 524 3271 | |
Součková Vlasta | referent oddělení informační soustavy a daní | Jablonecká 41/27 | 02.12 | 48 524 3259 | |
Stará Pavla | referent oddělení informační soustavy a daní | Jablonecká 41/27 | 02.19 | 48 524 3269 | |
Strachová Irena | referent oddělení informační soustavy a daní | příjmový účet, základní účet, majetek PO | Jablonecká 41/27 | 02.21 | 48 524 3293 |
Svobodová Zuzana | referent oddělení informační soustavy a daní | účtování došlých faktur | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 109a | 48 524 3270 |
Trnková Jana | referent oddělení informační soustavy a daní | základní účet, výdajový účet | Jablonecká 41/27 | 02.21 | 48 524 3264 |
Větrovcová Petra | referent oddělení informační soustavy a daní | správa pohledávek | Jablonecká 41/27 | 02.18 | 48 524 3266 |
Vondráčková Milena | referent oddělení informační soustavy a daní | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 109a | 48 524 3267 |
Oddělení poplatků a pohledávek
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Bedrníková Michaela | referent oddělení poplatků a pohledávek | správa místních poplatků z pobytu, za užívání veřejného prostranství | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.06 | 48 524 3245 |
Berger Tomáš | referent oddělení poplatků a pohledávek | povolení herního prostoru, správa odvodů | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.06 | 48 524 3241 |
Brindzáková Diana | referent oddělení poplatků a pohledávek | správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.04 | 48 524 3226 |
Brožová Jaroslava | referent oddělení poplatků a pohledávek | účetnictví OEPP | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.07 | 48 524 3244 |
Ing. Hrbková Hana | vedoucí oddělení poplatků a pohledávek | vedoucí oddělení poplatků a pohledávek | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.05 | 48 524 3225 |
Hrnčířová Jitka | referent oddělení poplatků a pohledávek | Evidence pokut a jejich vymáhání | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 3.06 | 48 524 3230 |
Křížková Denisa | referent oddělení poplatků a pohledávek | správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.04 | 48 524 3246 |
Liebscherová Venuše | referent oddělení poplatků a pohledávek | správa místních poplatků za komunální odpad, ze psů | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.04 | 48 524 3227 |
Němcová Ludmila | referent oddělení poplatků a pohledávek | Evidence pokut a jejich vymáhání | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.07 | 48 524 3247 |
Novotná Stanislava | referent oddělení poplatků a pohledávek | Evidence pokut a jejich vymáhání | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 3.06 | 48 524 3230 |
Šámalová Martina | referent oddělení poplatků a pohledávek | správa místních poplatků ze psů, za komunální odpad | nám. Dr. E. Beneše 183/22 | 2.04 | 48 524 3243 |
Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.
POPIS ČINNOSTI
- vede agendu pojištění SML po stránce smluvní a metodicky spolupracuje s jednotlivými odbory;
- zajišťuje evidenci zahraničních cestovních příkazů a kontroluje jejich věcnou a početní správnost, zajišťuje pojištění zaměstnanců pro pracovní cesty do zahraničí;
- zajišťuje projekt elektronického tržiště SML, je v pozici administrátoraSML, který úzce spolupracuje se skupinou školských příspěvkových organizací v tomto projektu;
- zajišťuje agendu spojenou s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schválení účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení rozpočtu a financování
- oddělení informační soustavy a daní
- oddělení poplatků a pohledávek
Dokumenty odboru
Rozpočet města - přehledně, aktuálně a transparentně na webu
Kam směřují peníze z městského rozpočtu? Sledujte skutečné příjmy a výdaje města.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC 2/2018 o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Liberec
Počátek účinnosti: 4. dubna 2018
Aktuality odboru
Vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce
Počátek účinnosti: 15. května 2023