Odbor strategického rozvoje a dotací
Ing. Michaela Maturová
vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Tel.: 48 524 3577
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 315a
Odbor strategického rozvoje a dotací
Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: +420 485 243 577
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Baboráková Jana | referent administrativní (asistent projekt.kanceláře) | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 315 | 48 524 3192 | |
Ing. Cimbálová Jana | koordinační, projektový a programový pracovník | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 315 | 48 524 3576 | |
Ing. arch. Lajksner Jan | technický specialista odboru SR | člen projektových týmů, technický specialista | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 316 | 48 524 3575 |
Troszoková Eva | specialista odboru SR - finanční manažer | člen projektových týmů, správce rozpočtu odboru | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 311 | 48 524 3372 |
Weinerová Irena | specialista odboru SR - majetkoprávní operace | člen projektových týmů, specialista pro majetkoprávní operace | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 316 | 48 524 3510 |
Oddělení administrace projektů
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Bc. Jurašková Helena | specialista oddělení SRAP - projektový manažer | manažerka projektů: Sociální bydlení města Liberce Bytové domy A až F, Zahradní kompostéry pro občany I., Zahradní kompostéry pro občany II. | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 313 | 48 524 3586 |
Ing. Kotanidisová Hana | specialista oddělení SRAP - projektový manažer | Nav. kap. MŠ Beruška,MŠ Motýlek,MŠ Pastelka,MŠ Malínek, Zvýš. kval. vzděl. ZŠ Kaplického, Nák. voz. na elektropohon a CNG, 5.1a/5.1b Reko. a stav. úpravy ZŠ Broumovská – energ. úspory, Územ. stud. kraj. ORP Liberec, Centrum akt. života - Rek. Liebieg. pal | nám. Dr. E. Beneše 1 | 313 | 48 524 3586 |
Bc. Malá Veronika | specialista oddělení SRAP - projektový manažer | manažerka projektů: Zvýšení kval. vzdělávání ZŠ Aloisina výšina, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Vrchlického, ZŠ U Soudu II., Energetické úspory ZŠ U Soudu I. | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 314 | 48 524 3569 |
Ing. Vorlová Dana | vedoucí oddělení administrace projektů | manažerka projektů: Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň, Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň, Sociální bydlení města Liberce - další etapy, Návrh územního plánu města Liberec | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 313 | 48 524 3587 |
Oddělení přípravy a řízení projektů
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Davidová Radka | specialista oddělení SRPP - projektový manažer | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 312 | 48 524 3590 | |
Mgr. Futóová Veronika | vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů | vedoucí oddělení; manažer projektu IPRÚ "Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi" | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 312 | 48 524 3573 |
Smarž Pavel | technický specialista oddělení přípravy a řízení projektů | Člen projektových týmů, technický specialista | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 314 | 48 524 3591 |
Oddělení rozvojové koncepce
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Klemšová Monika | specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování | pracovník vztahu k veřejnosti | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 213 | 48 524 3505 |
Kumstová Monika | manažer oddělení rozvojové koncepce | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 213 | 48 524 3579 | |
Ing. Mimrová Stanislava | manažer oddělení rozvojové koncepce | manažer projektů „ALiZi“, „SECAP - Energeticky udržitelný Liberec“, „Podpora čisté mobility“ | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 213 | 48 524 3503 |
Mgr. Steinzová Barbara | vedoucí oddělení rozvojové koncepce | vedoucí oddělení rozvojové koncepce, manažer IPRÚ | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 213 | 48 524 3508 |
Tvrdíková Pavlína | manažer oddělení rozvojové koncepce | nám. Dr. E. Beneše 1/1 | 310 | 48 524 3579 |
Oddělení získávání dotací
POPIS ČINNOSTI
- odbor monitoruje možnosti čerpání evropských prostředků ve prospěch SML
- odbor zastřešuje projektové řízení MML
- administruje dílčí projekty v rámci IROP, MŠMT, OPZ, MPSV, SFŽP, MK, přeshraniční spolupráce
- poskytuje poradenství v oblasti evropských fondů organizacím SML
- v programovém období 2007 - 2013 realizuje:
- zónový IPRM Liberec - zóna Lidové sady - https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/iprm/iprm-rop-lidove-sady/
- tématický IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci - https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/iprm/iprm-rop-atraktivni-kvalitni-zivot-liberci/
- zónový IPRM LIberec - Regenerace sídliště Rochlice - https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/iprm/iprm-iop-rochlice/integrovany-plan-rozvoje-mesta-liberec-regenerace-sidliste-rochlice.html
- v programové období 2014 - 2020 realizuje Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou. Podrobné informace naleznete na www.liberec.cz/IPRU/
Dokumenty odboru
Aktuality odboru
13.10.2020
Koncept přeshraničního rozvoje je připraven
Zpracovatelé dokončili práce na Konceptu rozvoje pro rozvojovou oblast Liberec-Žitava. Přispěje k lepšímu propojení regionu Trojzemí.
29.09.2020
Česko-německý diskuzní seminář představil výstupy projektu
Zeleno-modrá infrastruktura nabízí řešení změny klimatu ve městech.
16.09.2020
Soutěž: Chci zdravé město, proto CHODÍM PĚŠKY!
Soutěžní výzva pro všechny Liberečany, kterým se nelíbí město přeplněné auty.
08.09.2020
ZŠ Aloisina výšina přivítala děti v novém
Do nového školního roku vstoupili žáci upraveným prostranstvím a po nových schodech. Přístup je pohodlnější i pro kočárky a vozíčkáře.
07.09.2020
Evropský týden mobility v Liberci
Město přeplněné osobními auty nechce asi nikdo. Přijďte se inspirovat na akci, která nabízí zdravější a ekologičtější řešení.